| CANDÁS | PSOE: 1096 | PP:1056 | IU:409 |
| GUIM.-VALLE-AMBÁS | PSOE: 235 | FAC: 99 | PP: 56 |
| PRENDES-ALBANDI | PSOE: 150 | FAC: 89 | PP: 83 |
| PERLORA | CAUN: 146 | PP: 103 | PSOE:98 |
| CARRIÓ-PERVERA | PSOE: 63 | PP: 47 | FAC: 36 |
| LOGREZANA | PSOE: 102 | FAC: 53 | PP: 28 |
| TAMÓN | PSOE: 61 | PP: 43 | FAC: 34 |
Si analizamos el voto por parroquias en nuestro concejo, veremos que el PSOE gana en Candás y en todas las parroquias, excepto en Perlora donde Ca-Un es la candidatura más votada.