| col/cand. | PSOE | PP | IU | FORO | Podemos | UpyD | otros | |
| Casa Cult. 11U | 114 | 75 | 49 | 9 | 51 | 19 | 3 | |
| Poliv. 12B | 99 | 59 | 37 | 4 | 75 | 13 | 23 | |
| Poliv. 12A | 107 | 83 | 50 | 10 | 68 | 20 | 16 | |
| Poliv. 13U | 101 | 92 | 67 | 17 | 84 | 16 | 33 | |
| Poliv.14U | 96 | 67 | 91 | 10 | 80 | 34 | 23 | |
| S.Félix 15A | 74 | 58 | 67 | 11 | 65 | 16 | 27 | |
| S.Félix 15B | 104 | 42 | 44 | 2 | 44 | 23 | 13 | |
| S.Félix 16U | 39 | 48 | 33 | 12 | 49 | 19 | 17 | |
| Perlora 21U | 60 | 62 | 15 | 30 | 40 | 14 | 17 | |
| Prendes 22A | 77 | 59 | 39 | 22 | 38 | 11 | 29 | |
| Carrió 22B | 23 | 25 | 8 | 6 | 18 | 15 | 8 | |
| El Valle 31U | 66 | 69 | 27 | 18 | 33 | 23 | 23 | |
| Logrezana 32A | 35 | 29 | 17 | 24 | 8 | 9 | 2 | |
| Tamón 32B | 23 | 19 | 9 | 3 | 21 | 3 | 14 | |
| TOTAL | 1018 | 787 | 553 | 178 | 674 | 235 | 248 | 3693 |
Elecciones Europeas: nueva victoria socialista en Carreño
