PSOE vence en las elecciones generales en nuestro concejo. En Asturias nuestro partido obtiene 3 diputados (casi empatado con el PP), mientras que en el resto de España, el Partido Popular alcanza una holgada mayoría absoluta de 186 escaños.
| GENERALES 2011 EN CARREÑO (Congreso) |
| Participación: 6380 (68,46%) Nulos: 60 (0,94%) Blancos: 66 (1,04%) |
| colegio/partido | PSOE | PP | FAC | IU | UPyD | otros |
| 11U Casa Cultura | 213 | 173 | 61 | 93 | 17 | - |
| 12A Polivalente | 185 | 178 | 63 | 89 | 19 | - |
| 12B Polivalente | 179 | 144 | 67 | 85 | 19 | - |
| 13A Polivalente | 104 | 106 | 44 | 68 | 9 | - |
| 13B Polivalente | 109 | 99 | 31 | 76 | 7 | - |
| 14U Polivalente | 217 | 165 | 72 | 133 | 24 | - |
| 15A San Félix | 157 | 172 | 50 | 110 | 22 | - |
| 16U San Félix | 114 | 143 | 60 | 52 | 15 | - |
| 15B San Félix | 156 | 115 | 37 | 103 | 18 | - |
| 21U Perlora | 132 | 160 | 113 | 33 | 4 | - |
| 22A Prendes | 128 | 123 | 95 | 65 | 18 | - |
| 22B Carrió | 57 | 63 | 35 | 21 | 4 | - |
| 31U Guimarán | 159 | 156 | 76 | 57 | 15 | - |
| 32A Logrezana | 63 | 64 | 54 | 29 | 1 | - |
| 32B Tamón | 55 | 54 | 49 | 15 | 2 | - |
| TOTALES | 2028 | 1915 | 907 | 1029 | 207 | 173 |
| GENERALES 2011 EN CARREÑO (Senado) |
| Candidato/a Senado | Votos | Porcentaje |
| Vicente A. Álvarez Areces (PSOE) | 1966 | 31,9 |
| Carmen Sanjurjo (PSOE) | 1917 | 31,11 |
| Hugo Morán (PSOE) | 1881 | 30,52 |
| Isidro Fdez. Rozada (PP) | 1811 | 29,38 |
| Laura Sampedro (PP) | 1789 | 29,03 |
| Mario Arias Navia (PP) | 1770 | 28,72 |
| M. Esther García López (IU) | 913 | 14,81 |
| Constantino García Pérez (IU) | 843 | 13,68 |
| Camilo Montes Díaz (IU) | 803 | 13,03 |
| M. A. Conde León (FAC) | 800 | 12,98 |
| Patricia Díaz Isla (FAC) | 768 | 12,46 |
| J.L. Magro Esteban (FAC) | 748 | 12,13 |
| Humberto Rguez. Solla (UPyD) | 185 | 3 |
| Ana María Turrero Orrio (PCPE) | 112 | 1,81 |
| M. Eugenia Suárez Serrano (Equo) | 80 | 1,29 |
| Rubén Corral Vega (Equo) | 67 | 1,08 |
| Pablo Fernández García (Eb) | 63 | 1,02 |
| Beatriz Quirós Canto (Equo) | 60 | 0,97 |
| Ramón Gerardo López García (PCPE) | 56 | 0,9 |
| Manuel Ángel Carril Suárez (Eb) | 54 | 0,87 |
| Rosa M. Mieres Velilla (Eb) | 54 | 0,87 |
| Laura Vázquez Martínez (PCPE) | 50 | 0,81 |
| Pío Esteban Doce Artime (PACMA) | 41 | 0,66 |
| M. Dolores Suárez Vallina (Andecha) | 32 | 0,51 |
| Carmen Anes López (PACMA) | 26 | 0,42 |
| J. Ignacio Jaúregui Angulo (PACMA) | 23 | 0,87 |
| Juan Ignacio Muñoa Abeytua (PUM+J) | 16 | 0,25 |
| Mario Arbesú Iglesias (Andecha) | 15 | 0,24 |
| Pilar Jesús Rocha Villar (HARTOS.org) | 14 | 0,22 |
| Dulce M. Gil Fernández (Andecha) | 13 | 0,21 |
| Rodrigo Calvo Eguren (PH) | 9 | 0,14 |
| Benjamín González Miranda (SAIn) | 8 | 0,12 |
| Felicidad Miranda Martínez (SAIn) | 3 | 0,04 |
| MarÃŒa Josefa Vega Llano (SAIn) | 3 | 0,04 |
| Fernando Alberto Pastor González (UCE) | 1 | 0,01 |
| Participación: 6339 (67,97%) Nulos: 173 (2,72%) Blancos: 272 (4,41%) |