Grupo/n ediles | TOTAL | Candás | Perl. | Alb. Pre. | Carr. Per. | Guim. Valle Amb. | Tam. | Log. | Pie. |
PSOE(5) | 1773 | 1005 | 144 | 140 | 80 | 176 | 56 | 128 | 44 |
UICA(4) | 1628 | 1176 | 87 | 98 | 67 | 89 | 23 | 23 | 65 |
PP(3) | 1088 | 556 | 130 | 94 | 36 | 98 | 71 | 72 | 31 |
IU(3) | 991 | 774 | 41 | 29 | 20 | 53 | 17 | 23 | 34 |
URAS(1) | 366 | 257 | 27 | 36 | 17 | 12 | 7 | 4 | 6 |
AA(1) | 365 | 303 | 38 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 |
Abstención 3.219 33,43%
Votos en Blanco 88 1,37%
Votos Nulos 54 0,84% <br<
grupo | n votos | % |
PSOE | 2.533 | 40,4 |
PP | 1.728 | 27,5 |
IU | 1.042 | 16,6 |
URAS | 444 | 7,1 |
AA | 206 | 3,3 |
PAS | 110 | 1,8 |
OTROS | 95 | 1,7 |