MUNICIPALES
Participación: 65,1 – votos blancos: 135 – votos nulos: 67
colegios / partido | PSOE | IU | PP | URAS | UICA | AC | PCPE |
Candás | 1193 | 584 | 841 | 232 | 679 | 323 | 142 |
Perlora | 130 | 24 | 198 | 12 | 40 | 35 | 4 |
Alb.-Prendes | 133 | 32 | 110 | 55 | 68 | 8 | 1 |
Carrio-Perv. | 92 | 10 | 56 | 10 | 12 | 11 | 11 |
Guim.-Valle-Amb. | 224 | 21 | 110 | 10 | 46 | 6 | 26 |
Piedeloro | 54 | 17 | 20 | 3 | 31 | 7 | 7 |
Logrezana | 116 | 14 | 67 | 2 | 23 | 1 | 5 |
Tamón | 73 | 14 | 59 | 2 | 15 | 6 | 2 |
TOTALES | 2015 | 716 | 1461 | 326 | 884 | 397 | 198 |
EDILES | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Participación: 62.83 – votos blancos: 72 – votos nulos: 48
AUTONÓMICAS 2007 CARREÑO
votos / partido | PSOE | IU | PP | URAS | Otros |
TOTALES | 2470 | 778 | 1993 | 303 | 305 |