Elecciones Municipales 1979/1999
|
Municipales 1999
| grupo | votos | % | ediles |
| PSOE | 2308 | 38.65 | 7 |
| PP | 1225 | 20.52 | 4 |
| IU | 1004 | 16.81 | 3 |
| URAS | 961 | 16.09 | 3 |
| AA | 270 | 4.52 | 0 |
| otros | 86 | 1.44 | 0 |
censo: 9417, participación: 63.98
| |
Municipales 1995
| grupo | votos | % | ediles |
| IU | 2640 | 41.91 | 7 |
| PP | 1688 | 26.80 | 5 |
| PSOE | 1325 | 21.04 | 4 |
| CAS | 402 | 6.38 | 1 |
| otros | 184 | 2.93 | 0 |
censo: 9287, participación: 68.33
|
|
Municipales 1991
| grupo | votos | % | ediles |
| IU | 3114 | 53.63 | 10 |
| PSOE | 1078 | 18.57 | 3 |
| PP | 983 | 16.93 | 3 |
| CDS | 464 | 7.99 | 1 |
| otros | 122 | 2.10 | 0 |
censo: 9338, participación: 62.55
| |
Municipales 1987
| grupo | votos | % | ediles |
| IU | 3217 | 51.58 | 9 |
| PSOE | 1173 | 18.81 | 3 |
| CDS | 966 | 15.49 | 3 |
| AP | 822 | 8.22 | 2 |
censo: 9077, participación: 69.42
|
|
Municipales 1983
| grupo | votos | % | ediles |
| IU | 3568 | 60.30 | 10 |
| CP | 1320 | 22.30 | 4 |
| PSOE | 1024 | 17.30 | 3 |
censo: 8962, participación: 67.68
| |
Municipales 1979
| grupo | votos | % | ediles |
| UCD | nd | nd | 5 |
| PCA | nd | nd | 5 |
| PSOE | nd | nd | 4 |
| Carr.P | nd | nd | 2 |
| CD | nd | nd | 1 |
|