Renovación de la confianza en Javier Fernández y PSOE tras las elecciones autonómicas de 24 de mayo de 2015, confirmando una vez más a nuestro partido como primera fuerza política, no sólo en municipales sino también en autonómicas.
| AUTONÓMICAS 2015 EN CARREÑO | ||
| Partido | Votos | % de voto |
| PSOE | 1514 | 26.71 |
| PODEMOS | 1178 | 20.78 |
| PP | 1044 | 18.42 |
| IU | 935 | 16,5 |
| FAC | 366 | 6,4 |
| CIUDADANOS | 285 | 5,03 |
| PCPE | 87 | 1,53 |
| UPYD | 37 | 0.65 |
| Escaños en Blanco | 35 | 0.62 |
| Partido Animalista | 33 | 0.58 |
| Equo | 16 | 0.28 |
| Vox | 12 | 0.21 |
| Movimiento Red | 6 | 0.11 |
| Mov. Social Republicano | 6 | 0.11 |
| Andecha Astur | 6 | 0.11 |
| Recortes Cero | 4 | 0.07 |
